2023.5.24 5.25 5.26 5.28 澳门沙金官方网站2023届电子与通信工程专业硕士研究生答辩公告
时间: 2023年05月22日 09:14 审核人:审核人参数配置未打开 作者:
山东师范大学 硕士 学位论文答辩会安排表
学院名称:澳门沙金官方网站 答辩专业:电子与通信工程
答辩日期:2023年5月24日(第一组)
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 薄夫玉 | 王公堂 | 林霏 | 潘杰、赵曰峰、魏冬梅、万洪林 | 2023年5月24日,14:20-15:00 | 文澜楼A区F326 |
2 | 冯凯丽 | 李天平 | 林霏 | 潘杰、赵曰峰、魏冬梅、万洪林 | 2023年5月24日,15:00-15:40 | 文澜楼A区F326 |
3 | 王聪聪 | 王公堂 | 林霏 | 潘杰、赵曰峰、魏冬梅、万洪林 | 2023年5月24日,15:40-16:20 | 文澜楼A区F326 |
4 | 刘健伟 | 王晶晶 | 林霏 | 潘杰、赵曰峰、魏冬梅、万洪林 | 2023年5月24日,16:20-17:00 | 文澜楼A区F326 |
5 | 赵文瀚 | 王晶晶 | 林霏 | 潘杰、赵曰峰、魏冬梅、万洪林 | 2023年5月24日,17:00-17:40 | 文澜楼A区F326 |
6 | 张波 | 王晶晶 | 林霏 | 潘杰、赵曰峰、魏冬梅、万洪林 | 2023年5月24日,17:40-18:20 | 文澜楼A区F326 |
7 | 殷培钧 | 虞刚 | 林霏 | 潘杰、赵曰峰、魏冬梅、万洪林 | 2023年5月24日,18:20-19:00 | 文澜楼A区F326 |
8 | 赵博 | 虞刚 | 林霏 | 潘杰、赵曰峰、魏冬梅、万洪林 | 2023年5月24日,19:00-19:40 | 文澜楼A区F326 |
9 | 张学仁 | 虞刚 | 林霏 | 潘杰、赵曰峰、魏冬梅、万洪林 | 2023年5月24日,19:40-20:20 | 文澜楼A区F326 |
10 | 刘建平 | 袁琦 | 林霏 | 潘杰、赵曰峰、魏冬梅、万洪林 | 2023年5月24日,20:20-21:00 | 文澜楼A区F326 |
答辩日期:2023年5月25日(第二组)
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 丁艳静 | 岳伟伟 | 刘治 | 王晶晶、王公堂 | 2023年5月25日,08:30-09:10 | 文澜楼A区F326 |
2 | 刘聪 | 岳伟伟 | 刘治 | 王晶晶、王公堂 | 2023年5月25日,09:10-09:50 | 文澜楼A区F326 |
3 | 程康宁 | 岳伟伟 | 刘治 | 王晶晶、王公堂 | 2023年5月25日,09:50-10:30 | 文澜楼A区F326 |
4 | 王奔 | 华庆 | 刘治 | 王晶晶、王公堂 | 2023年5月25日,10:30-11:10 | 文澜楼A区F326 |
5 | 徐振源 | 华庆 | 刘治 | 王晶晶、王公堂 | 2023年5月25日,11:10-11:50 | 文澜楼A区F326 |
6 | 赵蒙蒙 | 华庆 | 刘治 | 王晶晶、王公堂 | 2023年5月25日,11:50-12:30 | 文澜楼A区F326 |
7 | 洪亭轩 | 李登旺 | 刘治 | 王晶晶、王公堂 | 2023年5月25日,13:00-13:40 | 文澜楼A区F326 |
8 | 高祝敏 | 李登旺 | 刘治 | 王晶晶、王公堂 | 2023年5月25日,13:40-14:20 | 文澜楼A区F326 |
9 | 路安芹 | 冷严 | 刘治 | 王晶晶、王公堂 | 2023年5月25日,14:20-15:00 | 文澜楼A区F326 |
10 | 刘祯 | 冷严 | 刘治 | 王晶晶、王公堂 | 2023年5月25日,15:00-15:40 | 文澜楼A区F326 |
答辩日期:2023年5月26日(第三组)
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 仲宗锋 | 万洪林 | 刘慧 | 李天平、王春兴、乔建苹、袁琦 | 2023年5月26日,09:50-10:30 | 文澜楼A区F326 |
2 | 孙景生 | 万洪林 | 刘慧 | 李天平、王春兴、乔建苹、袁琦 | 2023年5月26日,10:30-11:10 | 文澜楼A区F326 |
3 | 张理继 | 万洪林 | 刘慧 | 李天平、王春兴、乔建苹、袁琦 | 2023年5月26日,11:10-11:50 | 文澜楼A区F326 |
4 | 邹涵冰 | 潘杰 | 刘慧 | 李天平、王春兴、乔建苹、袁琦 | 2023年5月26日,11:50-12:30 | 文澜楼A区F326 |
5 | 王玫芝 | 潘杰 | 刘慧 | 李天平、王春兴、乔建苹、袁琦 | 2023年5月26日,13:00-13:40 | 文澜楼A区F326 |
6 | 王梓斌 | 孙建辉 | 刘慧 | 李天平、王春兴、乔建苹、袁琦 | 2023年5月26日,13:40-14:20 | 文澜楼A区F326 |
7 | 高毓厚 | 赵曰峰 | 刘慧 | 李天平、王春兴、乔建苹、袁琦 | 2023年5月26日,14:20-15:00 | 文澜楼A区F326 |
8 | 苏润松 | 赵曰峰 | 刘慧 | 李天平、王春兴、乔建苹、袁琦 | 2023年5月26日,15:00-15:40 | 文澜楼A区F326 |
9 | 王坤 | 赵曰峰 | 刘慧 | 李天平、王春兴、乔建苹、袁琦 | 2023年5月26日,15:40-16:20 | 文澜楼A区F326 |
10 | 刘娟 | 魏冬梅 | 刘慧 | 李天平、王春兴、乔建苹、袁琦 | 2023年5月26日,16:20-17:00 | 文澜楼A区F326 |
答辩日期:2023年5月28日(第四组)
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 郭佳 | 王春兴 | 李刚 | 岳伟伟、冷严 | 2023年5月28日,08:30-09:10 | 文澜楼A区F311 |
2 | 栗亚星 | 王春兴 | 李刚 | 岳伟伟、冷严 | 2023年5月28日,09:10-09:50 | 文澜楼A区F311 |
3 | 陈跃男 | 王春兴 | 李刚 | 岳伟伟、冷严 | 2023年5月28日,09:50-10:30 | 文澜楼A区F311 |
4 | 魏艳军 | 李天平 | 李刚 | 岳伟伟、冷严 | 2023年5月28日,10:30-11:10 | 文澜楼A区F311 |
5 | 顾帅 | 王公堂 | 李刚 | 岳伟伟、冷严 | 2023年5月28日,11:10-11:50 | 文澜楼A区F311 |
6 | 方坤伦 | 乔建苹 | 李刚 | 岳伟伟、冷严 | 2023年5月28日,11:50-12:30 | 文澜楼A区F311 |
7 | 张默文 | 乔建苹 | 李刚 | 岳伟伟、冷严 | 2023年5月28日,13:00-13:40 | 文澜楼A区F311 |
8 | 范燕玲 | 乔建苹 | 李刚 | 岳伟伟、冷严 | 2023年5月28日,13:40-14:20 | 文澜楼A区F311 |
9 | 刘昕宇 | 袁琦 | 李刚 | 岳伟伟、冷严 | 2023年5月28日,14:20-15:00 | 文澜楼A区F311 |