2023.5.25澳门沙金官方网站2023届课程与教学论(物理)、学科教学(物理)专业硕士研究生答辩公告
时间: 2023年05月22日 09:53 审核人:审核人参数配置未打开 作者:
山东师范大学 硕士 学位论文答辩会1组安排表
学院名称:澳门沙金官方网站
答辩专业:课程与教学论(物理)、学科教学(物理)
答辩日期: 2023年 5月 25日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 孙岩松 | 高嵩 | 付强 | 刘光顺 李健 | 13:30-14:10 | 文澜楼A区F311 |
2 | 宗甜甜 | 桂维玲 | 付强 | 刘光顺 李健 | 14:10-14:50 | 文澜楼A区F311 |
3 | 彭章辉 | 高守宝 | 付强 | 刘光顺 桂维玲 | 14:50-15:30 | 文澜楼A区F311 |
4 | 周晓静 | 李健 | 付强 | 刘光顺 桂维玲 | 15:30-16:10 | 文澜楼A区F311 |
5 | 徐洋 | 李健 | 付强 | 刘光顺 桂维玲 | 16:10-16:50 | 文澜楼A区F311 |
6 | 张文哲 | 高嵩 | 付强 | 刘光顺 桂维玲 | 16:50-17:30 | 文澜楼A区F311 |
7 | 李歆 | 高嵩 | 付强 | 刘光顺 桂维玲 | 17:30-18:10 | 文澜楼A区F311 |
8 | 李嘉鹏 | 桂维玲 | 付强 | 刘光顺 李健 | 18:50-19:30 | 文澜楼A区F311 |
9 | 罗希妍 | 高嵩 | 付强 | 刘光顺 李健 | 19:30-20:10 | 文澜楼A区F311 |
10 | 詹诗楠 | 高嵩 | 付强 | 刘光顺 李健 | 20:10-20:50 | 文澜楼A区F311 |
注:外单位的专家请用 斜体 标记。
山东师范大学 硕士 学位论文答辩会2组安排表
学院名称:澳门沙金官方网站
答辩专业:学科教学(物理)
答辩日期: 2023年 5月 25日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 高新铭 | 张磊 | 高守宝 | 冯国军 陈美娜 | 13:30-14:10 | 文澜楼A区F347 |
2 | 伏圣壮 | 张磊 | 高守宝 | 冯国军 陈美娜 | 14:10-14:50 | 文澜楼A区F347 |
3 | 王佳璐 | 徐纪华 | 高守宝 | 冯国军 陈美娜 | 14:50-15:30 | 文澜楼A区F347 |
4 | 李连畅 | 陈传松 | 高守宝 | 冯国军 陈美娜 | 15:30-16:10 | 文澜楼A区F347 |
5 | 赵迎 | 陈传松 | 高守宝 | 冯国军 陈美娜 | 16:10-16:50 | 文澜楼A区F347 |
6 | 李泽琦 | 高守宝 | 张磊 | 冯国军 陈传松 | 16:50-17:30 | 文澜楼A区F347 |
7 | 王浩楠 | 高守宝 | 张磊 | 冯国军 陈传松 | 17:30-18:10 | 文澜楼A区F347 |
8 | 张舒婷 | 孟现美 | 张磊 | 冯国军 陈传松 | 18:50-19:30 | 文澜楼A区F347 |
9 | 李先升 | 陈美娜 | 张磊 | 冯国军 陈传松 | 19:30-20:10 | 文澜楼A区F347 |
10 | 张猛 | 陈美娜 | 张磊 | 冯国军 陈传松 | 20:10-20:50 | 文澜楼A区F347 |
注:外单位的专家请用 斜体 标记。